三乙二醇的分子式
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
沸點(diǎn) | 288.0±0.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C6H14O4 |
分子量 | 150.173 |
熔點(diǎn) | −7 °C(lit.) |
閃點(diǎn) | 165.6±0.0 °C |
精確質(zhì)量 | 150.089203 |
PSA | 58.92000 |
LogP | -1.87 |
折射率 | 1.451 |
蒸汽壓 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 透明液體 |

時(shí)間:2023-04-17
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
沸點(diǎn) | 288.0±0.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C6H14O4 |
分子量 | 150.173 |
熔點(diǎn) | −7 °C(lit.) |
閃點(diǎn) | 165.6±0.0 °C |
精確質(zhì)量 | 150.089203 |
PSA | 58.92000 |
LogP | -1.87 |
折射率 | 1.451 |
蒸汽壓 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 透明液體 |
推薦產(chǎn)品:三乙二醇
本文地址:http://www.hzhanghaoxiang.com.cn/xingyedongtai/985.html
文章來(lái)自: 主頁(yè) ? 新聞動(dòng)態(tài) ? 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 三乙二醇的分子式